用數(shù)字證書(CA)對報告加密:具有真實性、唯一性、防偽驗證作用,符合“中華人民共和國電子簽名法”
2022年9月1日,深圳華科(HUAK)通過全球著名的電商服務(wù)平臺速賣通(AliExpress)審核,成為其官方認可的檢測認證服務(wù)商,這也預示著華科檢測可以更好的為速賣通平臺的企業(yè)提供更全面的檢測認證服務(wù),助力企業(yè)產(chǎn)品通往全球。
1. 本系統(tǒng)可以查詢報告數(shù)據(jù)為2018年6月27日;后之數(shù)據(jù) ;
2. 請輸入準確的證書或者編號,編號不少于9位 ;
3. 本系統(tǒng)之數(shù)據(jù)只用于客戶查詢核對證書、報告真?zhèn)?,不做他用?/p>
序號 | 材料 | 標準/法規(guī) | 測試方法 |
1 | 塑料材料 及制品(通用要 求) (各材料 的特殊要 求見下)成品 | GB4806.7-2016 | |
GB 31604.1-2016& GB5009.156-2016& GB31604.8-2016 | |||
GB31604.2-2016 | |||
GB31604.9-2016 | |||
GB31604.7-2016 | |||
2 | 聚碳酸酯 PC | GB4806.7-2016 | |
GB 31604.10-2016 | |||
GB 31604.46-2016 | |||
3 | 聚苯乙烯 PS | GB 4806.7-2016 | |
GB31604.12-2016 | |||
4 | AS | GB 4806.7-2016 | |
GB 31604.17-2016 | |||
5 | ABS | GB 4806.7-2016 | |
GB 31604.17-2016 | |||
GB31604.12-2016 | |||
6 | 聚氯乙烯 PVC | GB 4806.7-2016 | |
GB31604.31-2016 | |||
7 | 聚對苯二 甲酸乙二 醇酯 (PET) | GB 4806.7-2016 | |
GB 31604.44-2016 | |||
GB 31604.21-2016 | |||
8 | 聚酰胺(尼龍) PA6 | GB 4806.7-2016 | |
GB31604.19-2016 | |||
9 | 聚甲醛 POM | GB 4806.7-2016 | |
GB 31604.48-2016 | |||
10 | 環(huán)氧樹脂 | GB 4806.7-2016 | |
GB 31604.10-2016 | |||
11 | PAN | GB 4806.7-2016 | |
GB 31604.17-2016 | |||
GB 31604.12-2016 | |||
12 | 三聚氰胺-甲醛(密 胺)MF | GB 4806.7-2016 | |
GB 31604.15-2016 | |||
GB 31604.48-2016 | |||
13 | 橡膠材料 及制品 | GB4806.11-2016 | |
GB 31604.1-2016& GB5009.156-2016& GB31604.8-2016 | |||
GB31604.2-2016 | |||
GB31604.9-2016 | |||
14 | 奶嘴(不 適用于安 撫奶嘴) | GB4806.2-2015 | |
GB31604.8-2016 | |||
GB31604.2-2016 | |||
GB31604.9-2016 | |||
GB31604.42-2016 | |||
GB28482-2012 | |||
GB28482-2012 | |||
GB28482-2012 及 GB/T24153-2009 | |||
GB28482-2012 | |||
15 | 搪瓷 | GB4806.3-2016 | |
GB31604.34-2016 | |||
GB31604.24-2016 | |||
16 | 陶瓷 | GB4806.4-2016 | |
GB31604.34-2016 | |||
GB31604.24-2016 | |||
17 | 玻璃 | GB4806.5-2016 | |
GB31604.34-2016 | |||
GB31604.24-2016 | |||
18 | 金屬材料 及制品 | GB4806.9-2016 | |
GB31604.38-2016 或GB31604.49-2016 | |||
GB31604.24-2016 或GB31604.49-2016 | |||
GB31604.34-2016 或GB31604.49-2016 | |||
GB31604.33-2016 或 | |||
GB31604.49-2016 | |||
19 | 不銹鋼制品 | GB 9684 | |
20 | 食品接觸 用紙和紙 板材料及 制品 | GB4806.8-2016 | |
GB31604.49-2016 第一部分,ICP-MS 測定 | |||
GB4806.8-2016 附錄A提取+GB31604.48-2016 | |||
GB31604.47-2016 | |||
GB31604.8-2016 | |||
GB31604.2-2016 | |||
GB31604.9-2016 | |||
GB14934-1994 | |||
GB14934-1994 | |||
GB4789.15 | |||
21 | 涂料及涂 層(通用 要求) (不適用 紙涂料及 涂層) 各涂層特 殊要求見 下 | GB4806.10-2016 | |
GB 31604.1-2016& GB5009.156-2016& GB31604.8-2016 | |||
GB31604.2-2016 | |||
GB31604.9-2016 | |||
22 | 苯乙烯或 丙烯酸改 性的環(huán)氧 樹脂涂層 | GB4806.10-2016 | |
GB 31604.10-2016 | |||
23 | 環(huán)氧聚酰 胺樹脂涂 層 | GB4806.10-2016 | |
24 | 聚甲醛樹 脂涂層 | GB4806.10-2016 | |
25 | 聚四氟乙 烯涂層 | GB4806.10-2016 | |
26 | PE 樹脂(塑料樹脂(未成型的原材料要求))↓ | GB4806.6-2016 | |
GB31604.3-2016 | |||
GB31604.6-2016 | |||
GB31604.5-2016 | |||
27 | PP樹脂(均聚 物) | GB4806.6-2016 | |
GB31604.5-2016 | |||
28 | PC 樹脂(雙酚 A 與碳酰二 氯或碳酸 二苯酯的 聚合物)(其它類 型 PC 咨詢 技術(shù)支 持) | GB4806.6-2016 | |
GB 31604.10-2016 | |||
GB 31604.46-2016 | |||
GB31604.5-2016 | |||
GB31604.2-2016 | |||
GB31604.9-2016 | |||
29 | PS 樹脂(苯乙烯 均聚物及 與丁二烯 的共聚 物) | GB4806.6-2016 | |
GB31604.3-2016 | |||
GB31604.4-2016 | |||
GB31604.5-2016 | |||
GB31604.12-2016 | |||
30 | 聚氯乙烯 樹脂 (PVC) | GB4806.6-2016 | |
GB31604.31-2016 | |||
31 | 聚對苯二 甲酸乙二 醇酯樹脂 (PET) | GB4806.6-2016 | |
GB 31604.34-2016 or GB31604.49-2016 | |||
GB31604.5-2016 | |||
GB 31604.41-2016 or GB31604.49-2016 | |||
GB 31604.44-2016 | |||
GB 31604.21-2016 | |||
32 | 聚酰胺(尼龍) 樹脂(PA6) | GB4806.6-2016 | |
GB31604.19-2016 | |||
33 | AS樹脂 | GB4806.6-2016 | |
GB 31604.17-2016 | |||
34 | ABS樹脂 | GB4806.6-2016 | |
GB 31604.17-2016 | |||
GB31604.12-2016 | |||
35 | 聚甲醛樹 脂POM | GB4806.6-2016 | |
GB 31604.48-2016 | |||
36 | 雙酚A環(huán)氧樹脂 | GB4806.6-2016 | |
GB 31604.46-2016 | |||
37 | PAN樹脂 | GB4806.6-2016 | |
GB 31604.17-2016 | |||
GB31604.12-2016 | |||
38 | 聚四氟乙 烯樹脂 PTFE | GB4806.6-2016 | |
39 | 三聚氰胺 甲醛樹脂 MF | GB4806.6-2016 | |
GB 31604.15-2016 | |||
GB 31604.48-2016 | |||
40 | 搪瓷制品 | GB4806.3-2016 | |
41 | 陶瓷產(chǎn)品 | GB 13121-1991 | |
42 | 玻璃制品限值 | GB4806.5-2016 | |
43 | 不銹鋼 | 煮沸 30min 后室溫放置 24h | |
鋁及鋁合金(食具除外) | 煮沸 30min 后室溫放置 24h | ||
鋁及鋁合金食具 | 煮沸的食品模擬物與樣品接觸后,室溫放置 24h | ||
無涂層鐵質(zhì)煎炒鍋 | 依 GB4806.9-2016 表 A.3 進行選擇。 | ||
其它金屬材料 (接觸酸性食品,PH<5) | 依 GB4806.9-2016 表 A.3 進行選擇 | ||
其它金屬材料 (接觸非酸性食品,PH≥5) | 依 GB4806.9-2016 表 A.3 進行選擇 | ||
特別聲明,化學測試為破壞性測試,樣品需拆解不可復原。 |
上一篇:沒有啦!
下一篇:沒有啦!
歐盟CE認證 | 鄰苯測試 | 鹵素測試 | 加州65測試 | 食品可接觸材料檢測 | 5G NR CE認證 | 加拿大ICID認證 | 美國FCC-SDOC認證 | 臺灣NCC認證 | 臺灣BSMI認證 | 澳洲RCM認證 | 日本JATE認證 | 韓國MIC認證
歐盟CE認證 | TELEC認證 | ICID認證 | FCC-SDOC認證 | 臺灣NCC認證 | BSMI認證 | 澳洲RCM認證 | JATE認證 | MIC認證 | SASO2870 | SASO2902 | 手機FCCID認證 | 手機CENB認證